ย
L01 (Main): L437 Wet Lab
No. | ์ฅ๋น๋ช
(English) | ๋ชจ๋ธ | ์ ์กฐ์ฌ | ์ฉ๋ (์ฌ์ด ์ค๋ช
) |
1 | Microplate Reader | SpectraMax ABS | Molecular Devices (USA) | 96์ฐ ํ๋ ์ดํธ์ ๋น ํก์๋(ํก๊ด๋) ์ธก์ ์ฉ. ELISA ๋ฑ ๋จ๋ฐฑ์งยท๋ฐ์ด์ค๋ง์ปค ์ ๋ ๋ถ์์ ์ฌ์ฉํจ |
2 | UV/Vis Spectrophotometer | UV5 (LabX ready) | Mettler Toledo (Switzerland) | ์์ธ์ ยท๊ฐ์๊ด์ ํก๊ด๋๋ก ์ก์ฒด ์๋ฃ์ ๋๋์ ์๋ ๋ถ์ํจ. ๋๋
ธ์
์ ํฉ์ฑ ๋ชจ๋ํฐ๋ง์ ํ์ฉํจ |
3 | Optical Microscope | OLYMPUS BX series + FX2000C ๋์งํธ ์นด๋ฉ๋ผ | Olympus (Japan) | ์๋ฃ์ ๋ฏธ์ธ ๊ตฌ์กฐ ๊ดํ ๊ด์ฐฐ์ฉ. SERS ๊ธฐํยทLFA ์คํธ๋ฆฝ ํ๋ฉด ๊ฒ์ฌ์ ํ์ฉํจ |
4 | Ultra-Low Temperature Freezer (-85โ) | HKF Cryo Deep Freezer (MOON) | HK Freezer (Korea) | ํ์ฒญยทDBSยทํต์ฐยทํญ์ฒด ๋ฑ ์์ฒด์๋ฃ ์ฅ๊ธฐ ๋ณด๊ด์ฉ ์ด์ ์จ ๋๋๊ณ (-85โ)์ |
5 | Auto Desiccator (Dry Cabinet) | GOOD ์๋ฆฌ์ฆ | GOOD (Korea) | ๋ด๋ถ ์ต๋๋ฅผ ์กฐ์ ํ์ฌ ์ต๊ธฐ์ ๋ฏผ๊ฐํ ์์ฝยทLFA ์คํธ๋ฆฝยท์ ์๋ถํ์ ์ ์ต ํ๊ฒฝ์์ ๋ณด๊ดํจ |
6-1 | LFA Card Cutter | (Custom/๊ตญ์ฐ) | ๊ตญ๋ด ์ง๋จํคํธ ์ฅ๋น์ฌ | LFA(์ธก๋ฐฉ์ ๋๋ถ์) ๋ง์คํฐ ์นด๋๋ฅผ ์ผ์ ํญ์ ์คํธ๋ฆฝ์ผ๋ก ์ ๋จํจ |
6-2 | LFA Lamination Press | (Custom/๊ตญ์ฐ) | ๊ตญ๋ด ์ง๋จํคํธ ์ฅ๋น์ฌ | NC ๋ฉค๋ธ๋ ์ธยท์ํํจ๋ยท๊ฒฐํฉํจ๋๋ฅผ ๋ฐฑํน์นด๋์ ์์ฐฉยท๋ผ๋ฏธ๋ค์ด์
ํจ |
6-3 | Manual Reagent Dispenser | (Custom/๊ตญ์ฐ) | ๊ตญ๋ด ์ง๋จํคํธ ์ฅ๋น์ฌ | LFA ๋ฉค๋ธ๋ ์ธ์ ํญ์ฒดยท์์ฝ ๋ผ์ธ์ ์ ๋ฐ ๋ถ์ฃผํจ |
6-4 | Pad Cutter (Guillotine type) | (Custom/๊ตญ์ฐ) | ๊ตญ๋ด ์ง๋จํคํธ ์ฅ๋น์ฌ | ์ํํจ๋ยท์ปจ์ฅฌ๊ฒ์ดํธํจ๋๋ฅผ ๊ท ์ผํ ํฌ๊ธฐ๋ก ์๋ฅด๋ ์ ๋จ๊ธฐ์ |
7 | Manual Pipettes (Single & Multi-channel) | TACTA series (1000ยตL, 3000ยตL ๋ฑ) | Sartorius (Germany) | 1ยตL~5mL ์ก์ฒด ์ ๋ฐ ๋ถ์ฃผ์ฉ. ๋จ์ผยท8์ฑ๋ยท12์ฑ๋ ๊ตฌ์ฑ์ด๋ฉฐ "๊ณต์ฉ ํ์ดํซ"์ผ๋ก ์ด์ํจ |
8 | Autoclave (Steam Sterilizer) | REVODIX | Revodix (Korea) | ๊ณ ์จยท๊ณ ์ ์์ฆ๊ธฐ๋ก ์คํ์ฉ ์ ๋ฆฌ ๊ธฐ๊ตฌยท๋ฐฐ์งยทํ๊ธฐ๋ฌผ ๋ฌด๊ท ๋ฉธ๊ท ์ฒ๋ฆฌํจ |
9 | Raman Spectrometer | MantaRay | WEVE (Korea) | ๋ ์ด์ ์ฐ๋์ ์ด์ฉํด ๋นํ๊ดด์ ์ผ๋ก ๋ฌผ์ง์ ํํ์ ๊ฒฐํฉยท๋ถ์ ๊ตฌ์กฐ ์ ๋ฐ ๋ถ์ํจ. SERS ๊ธฐ๋ฐ ์ง๋จ ํต์ฌ ์ฅ๋น์ |
10 | High-speed Refrigerated Centrifuge | 1730R | GYROZEN (Korea) | ๋์ฅ ๊ธฐ๋ฅ์ด ์๋ ๊ณ ์ ์์ฌ๋ถ๋ฆฌ๊ธฐ. ๋จ๋ฐฑ์งยท์ธํฌยทํต์ฐ ๋ถ๋ฆฌ์ ์ฌ์ฉํจ |
11 | Fume Hood + Hotplate Magnetic Stirrer | Fume Hood: SHINYOUNG | SHINYOUNG (Korea) ์ธ | ์ ํด ๊ฐ์ค ๋ฐฐ์ถ๋ก ์์
์ ๋ณดํธํจ. ์์(aqua regia)ยทํผ๋ผ๋ ์ฉ์ก ์์
, Au seed ํฉ์ฑ ๋ฑ์ ์ฌ์ฉํจ |
12 | Clean Bench / Biosafety Cabinet | (Lab-grade) | ๊ตญ๋ด ์ ์กฐ | ๋ฌด๊ท ํ๊ฒฝ์์ ์ธํฌ ๋ฐฐ์ยท์๋ฃ ์กฐ์ ์ํํจ. ๋ง๋ผ์ดํธยท์ํ ํซํ๋ ์ดํธ ๋ฑ ์ธํ
ํฌํจ๋จ |
13 | Incubator (37โ) | INCUBATOR series | ๊ตญ๋ด ์ ์กฐ | ์ธ์ฒด ์ฒด์จ(37โ)๊ณผ ์ ์ฌํ ํ๊ฒฝ์์ ์ธํฌยท๋ฏธ์๋ฌผ ๋ฐฐ์ํจ |
14 | LCD/SLA 3D Printer | INKSPIRE | Zortrax (Poland) | ๊ด๊ฒฝํ ๋ ์ง(SLA) ๊ธฐ๋ฐ ์ ๋ฐ 3D ํ๋ฆฐํฐ. ๋ง์ดํฌ๋กํ๋ฃจ์ด๋ ์นฉยทLFA ์นดํธ๋ฆฌ์ง ์์ ํ ์ ์์ฉ์ |
15 | Mini Vertical Electrophoresis System | Mini-PROTEAN Tetra Cell | Bio-Rad (USA) | ์ ๊ธฐ์ฅ์ผ๋ก DNAยทRNAยท๋จ๋ฐฑ์ง์ ํฌ๊ธฐยท์ ํ์ ๋ฐ๋ผ ๊ฒ์์ ๋ถ๋ฆฌํจ |
16 | Pure Water System (RO/UP) | Water Purification System | Human Corporation (Korea) | ์์์์ ๋ฏธ์ธ ๋ถ์๋ฌผยท์ด์จ์ ์ ๊ฑฐํ์ฌ RO์ ๋ฐ ์ด์์(UP, Type I) ์ ์กฐํจ |
L02: L441C Dry Lab+K2 research Lab
No. | ์ฅ๋น๋ช
(English) | ๋ชจ๋ธ | ์ ์กฐ์ฌ | ์ฉ๋ (์ฌ์ด ์ค๋ช
) |
17 | Semiconductor Characterization System | 4200-SCS | Keithley (Tektronix Company, USA) | ๋ฐ๋์ฒด ์์ยท๋ฐ์ด์ค์ผ์์ ์ ๊ธฐ ํน์ฑ(I-V, C-V) ์ ๋ฐ ์ธก์ ํจ. ์ ๊ธฐํํยทํธ๋์ง์คํฐํ ์ผ์ ํ๊ฐ์ ํ์ฉํจ |
18 | GPU Server #1 | GPU Unit |
GPU: Geforce RTX 4090 x8EAย
| AI ํ์ตยท์ถ๋ก ์ฉ ๊ณ ์ฑ๋ฅ ์ปดํจํ
์๋ฒ. Raman-GPT, NanotrapAI ๋ฑ ๋ฅ๋ฌ๋ ๋ชจ๋ธ ํ๋ จยท์ฐ๊ตฌ ๋ฐ์ดํฐ ์ฒ๋ฆฌ์ ์ฌ์ฉํจ |
19 | Acoustic-shielded Server Cabinet + Air Conditioner | Soundproof rack + WHISEN | LG (Korea) ์ธ | ์๋ฒ ์์ ์ฐจ๋จยทํญ์จ ์ ์ง์ฉ ๋ฐฉ์ ์บ๋น๋์. ์ํ LED(3425, 3424 ๋ฑ) ๋ชจ๋ํฐ๋ง ํฌํจ๋จ |
ย
L01(main): L437 (Wet Lab)

ย






ย











ย

L02: L441C (Dry Lab with Dr.Back)


ย
ย
L03: L441C (Wet Lab with Dr. Kim)
ย


ย