1. Microfluidic platform
•
참고 논문
Lu, P., Zhou, Y., Niu, X., Zhan, C., Lang, P., Zhao, Y., & Chen, Y. (2025). Deep-Learning-Assisted Microfluidic Immunoassay via Smartphone-Based Imaging Transcoding System for On-Site and Multiplexed Biosensing. Nano Letters.
항목 | 설명 |
목표 | 다중 병원체 및 항생제 분석을 위한 스마트폰 기반의 현장형 진단 플랫폼 개발 |
구성 요소 | 마이크로플루이딕 칩 + PS 마이크로스피어 + 스마트폰 카메라 + 딥러닝 (U-Net, YOLOv5) |
분석 대상 | ① 호흡기 바이러스 (FLUA, FLUB, HPIV3)② 항생제 (CAP, ENR, SDZ) |
장점 | 고감도, 고특이도, 다중분석 가능, 휴대성, 신속성 (30분 이내) |
•
우리 연구실에 적용 (지혜 제안)
- 사이즈 이미지 기반(박테리아 인식 팩터) + 비색이미지 기반(박테리아와 바이러스 구분팩터)
- 패혈증(sepsis) 원인 분석 (박테리아(1~5 um)/ 바이러스(20~30nm 구분)
- 1) 박테리아/바이러스 인식: 나노입자가 부착된 bright field image 이용
- 2) 박테리아/바이러스에 다른 나노입자 붙인 후 각각의 비색 이미지 사용
•
논문 조사하면서 feasibility 검증 필요
(앞으로 내용 추가)
2. Digital Therapeutics (DTx)
의학적 근거에 기반하여 질병을 예방, 관리, 치료하는 소프트웨어.
의료기기법에 따라 소프트웨어 의료기기(Software as a Medical Device, SaMD)로 분류되며 식약처 허가 필요
•
DTx와 일반 application의 차이
구분 | 디지털 치료제 (DTx) | 일반 건강 앱 |
목적 | 질병 치료, 예방 | 건강 관리, 습관 개선 |
과학적 근거 | 임상시험 기반 | 필수 아님 |
규제 | FDA/식약처 승인 필요 | 규제 없음 |
사용 방식 | 의사 처방 또는 모니터링 | 개인 자율 사용 |
예시 | reSET-O (약물중독 치료 앱) | 다이어트 앱, 명상 앱 등 |
•
한국 식약처 허가 디지털 치료제 (2025년 4월 기준)
번호 | 제품명 | 개발사 | 적응증 | 특징 | 승인일 |
1 | 솜즈 (Somzz) | 에임메드 | 불면증 | 6~9주간 교육, 피드백 | 2023.02.15 |
2 | 슬립큐 (SleepQ) | 웰트 | 불면증 | 수면 패턴 분석, 맞춤형 치료 | 2023.04.19 |
3 | 비비드 브레인 | 뉴냅스 | 뇌졸중 후 시야장애 개선 | 시각자극에 대한 반복적 훈련 | 2024.04.19 |
4 | 이지브리드 | 쉐어앤서비스 | 호흡 재활 치료 | 운동데이터 분석 → 맞춤형 호흡재활 운동치료 | 2024.04.19 |
5 | 소리클리어 | 뉴라이브 | 이명 치료 | 나이·성별, 이명 주파수·크기 등 수치화→ AI기반 장애 요인, 치료 표적 예측
→ 맞춤형 치료 프로그랩 | 2024.11.24 |
6 | 엥자이렉스 | 하이 | 범불안장애 | 16만명 데이터 | 2025.04.10 |
•
•
•
(예시) Haii - Anzeilax
스마트폰 카메라로 얼굴을 비춰 디지털 바이오마커 수집 (얼굴 색 변화 감지, 시선 추적 등)